
| ALLOY | CMG6463 |
| Sİ (Min - Max) | 0,37 - 0,42 |
| FE (Min - Max) | 0,15 - 0,18 |
| CU (Min - Max) | 0,15 - 0,20 |
| MN (Min - Max) | 0,01 - 0,04 |
| MG (Min - Max) | 0,45 - 0,49 |
| ZN (Min - Max) | 0,02 |
| Tİ (Min - Max) | 0,02 |
| CR (Min - Max) | 0,02 |
| Other Each Max | 0,05 |
| Other Total Max | 0,15 |
CMG Döküm Billet A.Ş. 7000 metrekaresi açık 7000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 14000 metrekare alanda iki ayrı fabrikada, 5000 ton/ay – 60000 ton/yıl kapasiteyle üretime devam etmektedir.
