
ALLOY | CMG1080 |
Sİ (Min - Max) | 0,08 |
FE (Min - Max) | 0,12 - 0,15 |
CU (Min - Max) | 0,03 |
MN (Min - Max) | 0,03 |
MG (Min - Max) | 0,03 |
ZN (Min - Max) | 0,01 |
Tİ (Min - Max) | 0,02 |
CR (Min - Max) | - |
Other Each Max | 0,03 |
Other Total Max | 0,10 |
CMG Döküm Billet A.Ş. 7000 metrekaresi açık 7000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 14000 metrekare alanda iki ayrı fabrikada, 5000 ton/ay – 60000 ton/yıl kapasiteyle üretime devam etmektedir.