
| ALLOY | CMG3103 |
| Sİ (Min - Max) | 0,10 - 0,50 |
| FE (Min - Max) | 0,70 |
| CU (Min - Max) | 0,01 - 0,10 |
| MN (Min - Max) | 0,90 - 1,50 |
| MG (Min - Max) | 0,03 - 0,30 |
| ZN (Min - Max) | 0,07 - 0,20 |
| Tİ (Min - Max) | 0,03 |
| CR (Min - Max) | 0,06 - 0,10 |
| Other Each Max | 0,05 |
| Other Total Max | 0,15 |
CMG Döküm Billet A.Ş. 7000 metrekaresi açık 7000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 14000 metrekare alanda iki ayrı fabrikada, 5000 ton/ay – 60000 ton/yıl kapasiteyle üretime devam etmektedir.
