
ALLOY | CMG6005 |
Sİ (Min - Max) | 0,60 - 0,90 |
FE (Min - Max) | 0,20 - 0,35 |
CU (Min - Max) | 0,10 - 0,15 |
MN (Min - Max) | 0,10 |
MG (Min - Max) | 0,40 - 0,60 |
ZN (Min - Max) | 0,03 - 0,10 |
Tİ (Min - Max) | 0,02 |
CR (Min - Max) | 0,01 |
Other Each Max | 0,05 |
Other Total Max | 0,15 |
CMG Döküm Billet A.Ş. 7000 metrekaresi açık 7000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 14000 metrekare alanda iki ayrı fabrikada, 5000 ton/ay – 60000 ton/yıl kapasiteyle üretime devam etmektedir.